Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto: 
  
| Materiale | Ghisa malleabile | 
| Uso | connesso ai tubi per acqua, olio, aria, servizio di gas | 
| Pressione di esercizio | Mpa massimo 1.6 | 
| Temperatura di funzionamento | 200º C massimo | 
| Intervallo di grandezza | 1/8 '' - di 6 '' | 
| Superficie | Nero o caldo tuffato galvanizzato | 
| Collegamento | filetto di vite femminile | 
| Tipi | Legato, bordato, normale | 
| Standard | ISO5922/IS049/ISO7-1, BS EN1562: 1997, BACCANO 2950/1692/2999, ANSI/ASTM A197 | 
| Prova | prova di pressione d'aria di 100% | 
| Marca | GW | 
La lista dei formati:
| S/N | Diametro nominale | Diametro | 
| DN millimetro | pollice | |
| 1 | 6 | 1/8 | 
| 2 | 8 | 1/4 | 
| 3 | 10 | 3/8 | 
| 4 | 15 | 1/2 | 
| 5 | 20 | 3/4 | 
| 6 | 25 | 1 | 
| 7 | 32 | 1 1/4 | 
| 8 | 40 | 1 1/2 | 
| 9 | 50 | 2 | 
| 10 | 65 | 2 1/2 | 
| 11 | 80 | 3 | 
| 12 | 100 | 4 | 
| 13 | 125 | 5 | 
| 14 | 150 | 6 | 
Prodotti relativi:
