Descrizione del prodotto
efficiente per produzione, allora ridurre il costo di produzione
2. Piastra della muffa di alta precisione (planarità Di Parralelism/: 0.01/100mm), tiranti resistenti e muffa a bassa pressione che preme insieme lavoro notevolmente per estendere
vita della muffa & Della macchina
3. Il nitruro e viti e barilotti rivestiti di Nitroflon di PUNTO DI CONTATTO sono duraturi, robusti e forniscono l'acido superiore/resistenza alcalinaLa doppia unità Resistente dell'iniezione del cilindro è Manutenzione amichevole ed esente dalle perdite di olio
4. Tutte le valvole adattate serie della pompa a portata variabile +PQ permettono ai risparmi di energia di 30~50%.
5. Il sistema di controllo idraulico proporzionale fornisce al consumo di energia a basso rumore e basso ed ai movimenti regolari della macchina vita durevole

| JY- 160S2/JY-200S2 Specifica di tecnica | ||||||
| Modello | Unità | JY-160S2 | JY-200S2 | |||
| Iniezione Sistema | Diametro della vite | millimetro | Φ 26 | Φ 28 | Φ 28 | Φ 30 | 
| Pressione dell'iniezione | Kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | |
| Volume teorico del colpo | cm3 | 55.7 | 64.6 | 64.6 | 74 | |
| Peso massimo del colpo (P. S) | g/Oz | 50/1.7 | 58/2.0 | 64.6/58 | 74/67 | |
| Tasso dell'iniezione | millimetro | 105 | 105 | |||
| MassimoVelocità Della vite | RPM | 0-215 | 0-200 | |||
| Controllo di temperatura | ZONA | 2 | 2 | |||
| Pressione Sistema | Pressione della forza | T | 15 | 30 | ||
| Formato della piastra | millimetro | 450*280 | 480*310 | |||
| Distanza fra il legame nudo | millimetro | 265 | 285 | |||
| Altezza minima della muffa | millimetro | 100/25 | 100/30 | |||
| Colpo di apertura | millimetro | 190 | 180 | |||
| Luce del giorno aperta di massimo | millimetro | 290/215 | 280/30 | |||
| Forza dell'espulsore | T | 1.3 | 1.3 | |||
| Colpo dell'espulsore | millimetro | 35 | 35 | |||
| Idraulico Sistema | Pressione idraulica massima | Kg/cm2 | 140 | 140 | ||
| Uscita della pompa | L | 17.5 | 29.5 | |||
| Potere del motore della pompa | Chilowatt | 2.2/3HP | 3.75/5HP | |||
| Potere del riscaldamento del barilotto | Chilowatt | 1.8 | 1.8 | |||
| Wattaggio totale | Chilowatt | 4.2 | 5.5 | |||
| Altri | Dimensioni della macchina (L*W*H) | m. | 1.35*0.92*2.06 | 1.4*. 90*2.37 | ||
| Misura di trasporto (L*W*H) | m. | 1.6*1.0*2.23 | 1.7*1.1*2.23 | |||
| Peso della macchina | T | 0.85 | 1.0 | |||
| Peso di trasporto | T | 1.0 | 1.3 | |||
Applicazione: 
  Vertla macchina ical dell'iniezione presenta il vantaggio di a basso rumore, il basso-energia-consumo, alta efficienza e tempo di lunga vita, è Ampiamente si applica a prodotti  vario  Blocchetti terminali, connettori, cavi, ricambi auto,   Spina, ecc.   
Imballaggio & Trasporto: 
1.     Prima della spedizione, controlleremo e proveremo  La macchina carfully. 
2.     Organizzeremo fabbricare il secondo giorno dopo la conferma, noi possiamo la consegna esso solitamente dopo i 25 giorni
3. Secondo la destinazione, confronteremo parecchie aziende di trasporto e selezioneremo più Adatto e più Economico quello fornire il servizio per noi
  
RFQ: 
Q1: È Voi un'azienda di commercio o un manufactory? 
A1: Possediamo una fabbrica noi stessi e possiamo assicurare la qualità Che abbiamo fabbricato
  
Q2: Che cosa è La vostra garanzia o la garanzia della qualità Se compriamo le vostre macchine? 
A2: Gli offriamo le macchine di alta qualità Con il afterservice di alta qualità .   Egualmente abbiamo un anno
  Garanzia dei pezzi di ricambio, gratis. 
  
Q3: Perché Scegliere il macchinario il Co., srl di Jieyang? 
A3:   I nostri prodotti con risparmio di energia più Di di 30%.   Il più Alto redditizio in condizioni ambientali.   Servizi venduti in anticipo ed after-sale eccellenti